Description
| ITEMS | STANDARDS | RESULTS |
| Appearance | White Powder | Qualified |
| Content of Nitrogen , %(w/w) | ≥13 | 13.5 |
| P2O5%(w/w) | ≥ 40 | 40.2 |
| K2O(From K2SO4) | ≥ 13 | 13.1 |
| Moisture %(w/w) | ≤ 0.2 | 0.1 |
| Water Insoluble | ≤ 1 | 0.12 |
| B %(w/w) | ≥0.1 | 0.11 |
| Mn% (w/w) | ≥0.1 | 0.12 |
| Mg % (w/w) | ≥0.2 | 0.22 |
| Zn% (w/w) | ≥0.1 | 0.13 |
| Fe% (w/w) | ≥0.1 | 0.12 |
| Cu% (w/w) | ≥0.1 | 0.12 |
| CONCLUSION | Qualified | |
High concentrate NPK 100% water soluble powder plus with trace elements
Specification :
| PRODUCT NAME | APPEARANCE |
| 18-18-18+TE | POWDER |
| 19-19-19+TE | POWDER |
| 20-20-20+TE | POWDER |
| 10-50-10+TE | POWDER |
| 13-40-13+TE | POWDER |
| 15-15-30+TE | POWDER |
| 15-30-15+TE | POWDER |
| 30-10-10+TE | POWDER |





Reviews
There are no reviews yet.